gpt-6-sol
GPT 6 Sol
- Status
- Listed
- First seen
- 2026-10-07 17:06 UTC
- Last seen
- 2026-10-07 23:13 UTC
- First evidence
- Catalog
- Best evidence
- Catalog
| Seen by | Evidence | State | Last seen |
|---|---|---|---|
| OpenCode Zen catalog | Catalog | Listed | |
| models.dev metadata | Enrichment | Listed | |
| OpenCode Zen docs | Hint | Listed |
Metadata by source
Highlighted rows disagree between sources. Missing values show as unknown, not zero.
| Field | OpenCode Zen catalog | models.dev metadata | OpenCode Zen docs |
|---|---|---|---|
| Name · conflict | unknown | GPT-6 Sol | GPT 6 Sol |
| Context | unknown | 1.05M | unknown |
| Max output | unknown | 128k | unknown |
| Input price /M | unknown | $2 | unknown |
| Output price /M | unknown | $10 | unknown |
| Input | unknown | image, pdf, text | unknown |
| Output | unknown | text | unknown |
Release
History
Nothing here yet
No changes recorded for this model since the baseline.