Labs
When each lab released its models, collected from the date sources Model Beacon reads. Updates and variants such as fast or batch versions are listed on each lab's page but don't count toward the gaps.
| Lab | Latest release | Days since | Typical gap |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 · 7 Oct 2026 | 0 | 43 days |
| Nano Banana 2.1 · 6 Oct 2026 | 1 | 20 days | |
| Mistral | Mistral Large 4 · 6 Oct 2026 | 1 | 27 days |
| OpenAI | GPT-6 Luna Decisions · 6 Oct 2026 | 1 | 23 days |
| xAI (Grok) | Grok Imagine Video 1.5 Lite · 1 Oct 2026 | 6 | 39 days |
| MiniMax | Minimax M3.1 Flash Preview · 27 Sep 2026 | 10 | 37 days |
| Alibaba (Qwen) | Qwen 3.8 Max Prime · 23 Sep 2026 | 14 | 14 days |
| Z.ai (GLM) | GLM 5.3 Prime · 23 Sep 2026 | 14 | 45 days |
| Xiaomi (MiMo) | MiMo V2.6 Pro UltraSpeed · 21 Sep 2026 | 16 | 156 days |
| StepFun | Step 5 Preview · 16 Sep 2026 | 21 | 44 days |
| Meta (Llama) | Muse Voice Transcribe 1.0 · 11 Sep 2026 | 26 | 30 days |
| DeepSeek | Deepseek Flash · 10 Sep 2026 | 27 | 38 days |
| Moonshot (Kimi) | Kimi K3 · 16 Jul 2026 | 83 | 88 days |
Typical gap is the median number of days between releases, shown once a lab has at least 3 gaps. Releases within 7 days of each other count as one.
Release dates include data from Epoch AI, Data on AI Models (CC BY 4.0).